// Texte

B49	=	"Sie haben ein geringes Risiko, in den n&auml;chsten Jahren eine Verminderung des H&ouml;rverm&ouml;gens zu entwickeln.";
B50	=	"Sie haben ein leicht erh&ouml;htes Risiko, in den n&auml;chsten Jahren eine Verschlechterung des H&ouml;rverm&ouml;gens zu entwickeln.";
B51	=	"Sie haben mehrere Risikofaktoren, die eine Sch&auml;digung des Geh&ouml;rs nach sich ziehen k&ouml;nnten. Daher besteht bei Ihnen eine erh&ouml;hte Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihr Geh&ouml;r in den n&auml;chsten Jahren verschlechtert.";
B52	=	"Dieser kurze Test kann nur eine Absch&auml;tzung Ihres pers&ouml;nlichen Risikos einer zuk&uuml;nftigen H&ouml;rminderung geben. Sollten Sie oder Ihr Umfeld den Eindruck bekommen, dass Ihr H&ouml;rverm&ouml;gen schlechter geworden ist, sprechen Sie bitte mit einem H&ouml;rger&auml;teakustiker oder HNO-Arzt.";
B53	=	"Der H&ouml;rverlustrisiko-Rechner kann keine Voraussage treffen, da Sie nach Ihrer eigenen Einsch&auml;tzung bereits schlechter h&ouml;ren. Bitte sprechen Sie mit einem H&ouml;rger&auml;teakustiker oder HNO-Arzt, um die Ursache abzukl&auml;ren und eine f&uuml;r Sie passende L&ouml;sung zu finden.";

B49	=	"Sie haben ein geringes Risiko (#prozent#%), in den nächsten #zeitraum# Jahren eine Verminderung des Hörvermögens zu entwickeln.";
B50	=	"Sie haben ein leicht erhöhtes Risiko (#prozent#%), in den nächsten #zeitraum# Jahren eine Verschlechterung des Hörvermögens zu entwickeln.";
B51	=	"Sie haben mehrere Risikofaktoren, die eine Schädigung des Gehörs nach sich ziehen könnten. Daher besteht bei Ihnen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit (#prozent#%), dass sich Ihr Gehör in den nächsten #zeitraum# Jahren verschlechtert.";
B52	=	"Dieser kurze Test kann nur eine Abschätzung Ihres persönlichen Risikos einer zukünftigen Hörminderung geben. Sollten Sie oder Ihr Umfeld den Eindruck bekommen, dass Ihr Hörvermögen schlechter geworden ist, sprechen Sie bitte mit einem Hörgeräteakustiker oder HNO-Arzt.";
//B53	=	"Der Hörverlustrisiko-Rechner kann keine Voraussage treffen, da Sie nach Ihrer eigenen Einschätzung bereits schlechter hören. Bitte sprechen Sie mit einem Hörgeräteakustiker oder HNO-Arzt, um die Ursache abzuklären und eine für Sie passende Lösung zu finden.";
B53	=	"Bitte sprechen Sie mit einem Hörgeräteakustiker oder HNO-Arzt.";


// alpha (ISO 1999 Table A.1)

// Mann
B3	=	0.0035;	//  500 Hz
B4	=	0.004;	// 1000 Hz
B5	=	0.007;	// 2000 Hz
B6	=	0.0115;	// 3000 Hz
B7	=	0.016;	// 4000 Hz

// Frau
C3	=	0.0035;	//  500 Hz
C4	=	0.004;	// 1000 Hz
C5	=	0.006;	// 2000 Hz
C6	=	0.0075;	// 3000 Hz
C7	=	0.009;	// 4000 Hz

// b_u (ISO 1999 Table A.2)

// Mann
B11	=	6.12;	//  500 Hz
B12	=	6.12;	// 1000 Hz
B13	=	7.23;	// 2000 Hz
B14	=	7.78;	// 3000 Hz
B15	=	8.34;	// 4000 Hz

// Frau
C11	=	6.12;	//  500 Hz
C12	=	6.12;	// 1000 Hz
C13	=	6.67;	// 2000 Hz
C14	=	7.23;	// 3000 Hz
C15	=	7.78;	// 4000 Hz

// b_l (ISO 1999 Table A.2)

// Mann
B19	=	4.89;	//  500 Hz
B20	=	4.89;	// 1000 Hz
B21	=	5.78;	// 2000 Hz
B22	=	6.23;	// 3000 Hz
B23	=	6.67;	// 4000 Hz

// Frau
C19	=	4.89;	//  500 Hz
C20	=	4.89;	// 1000 Hz
C21	=	5.34;	// 2000 Hz
C22	=	5.78;	// 3000 Hz
C23	=	6.23;	// 4000 Hz

// k (ISO 1999. Table 3)

B26	=	1.282;	// Q=0.1
B27	=	1.282;	// Q=0.9
B28	=	0;	// Q=0.5

// u, v, L0 (ISO 1999 Table 2)

B33	=	-0.033;	//  500 Hz
B34	=	-0.02;	// 1000 Hz
B35	=	-0.045;	// 2000 Hz
B36	=	0.012;	// 3000 Hz
B37	=	0.025;	// 4000 Hz

C33	=	0.11;	//  500 Hz
C34	=	0.07;	// 1000 Hz
C35	=	0.066;	// 2000 Hz
C36	=	0.037;	// 3000 Hz
C37	=	0.025;	// 4000 Hz

D33	=	93;	//  500 Hz
D34	=	89;	// 1000 Hz
D35	=	80;	// 2000 Hz
D36	=	77;	// 3000 Hz
D37	=	75;	// 4000 Hz

// X, Y (ISO 1999 Table 4)

B42	=	0.044;	//  500 Hz
B43	=	0.022;	// 1000 Hz
B44	=	0.031;	// 2000 Hz
B45	=	0.007;	// 3000 Hz
B46	=	0.005;	// 4000 Hz

C42	=	0.016;	//  500 Hz
C43	=	0.016;	// 1000 Hz
C44	=	-0.002;	// 2000 Hz
C45	=	0.016;	// 3000 Hz
C46	=	0.009;	// 4000 Hz

D42	=	0.033;	//  500 Hz
D43	=	0.02;	// 1000 Hz
D44	=	0.016;	// 2000 Hz
D45	=	0.029;	// 3000 Hz
D46	=	0.016;	// 4000 Hz

E42	=	0.002;	//  500 Hz
E43	=	0;	// 1000 Hz
E44	=	0;	// 2000 Hz
E45	=	-0.01;	// 3000 Hz
E46	=	-0.002;	// 4000 Hz


